Moderne Seminar- & Tagungsräume in Berlin
Tagungsräume
im HYPERION Hotel Berlin
Veranstaltungen für bis zu 140 Personen
Im Conference Center des HYPERION Hotel Berlin erwarten Sie 9 Tagungsräume zwischen 23 und 100 m². Gern stellen wir Ihnen diese für Veranstaltungen wie Meetings, Tagungen, Seminare und Konferenzen zur Verfügung. Einige Räume lassen sich flexibel kombinieren und bieten so Platz für bis zu 140 Personen.
Auch bei der Ausstattung genießen Sie höchste Flexibilität. Alle Räume sind lichtdurchflutet, können bei Bedarf aber auch problemlos verdunkelt werden. Dekoration und Bestuhlung gestalten wir ebenfalls nach Ihren individuellen Vorstellungen. Ob Parlament, Bankett, U-Form oder eine andere Option entscheiden ganz allein Sie.
Moderne Ausstattung
Alle Räume verfügen über kostenfreies Highspeed-WLAN und sind mit modernster Veranstaltungstechnik ausgestattet. Das Equipment reicht vom Beamer über eine Videoanlage und Lautsprecher bis hin zu Computeranschlüssen. Auch die Nutzung von Flipchart, Moderatorenkoffer und Pinnwand ist jederzeit möglich. Gern bauen wir auch eine Bühne oder ein Podium für Sie auf.
Ein Highlight des Conference Centers ist die angrenzende Dachterrasse, die Ihnen und Ihren Gästen eine eindrucksvolle Aussicht auf Berlin bietet. Beziehen Sie auch unser Bar-Bistro und das Restaurant Gaumenfreund im Erdgeschoss des HYPERION Hotel Berlin in die Planungen für Ihr Event ein! Das Küchenteam freut sich darauf, Ihre Ideen fürs Catering umzusetzen. Unser Veranstaltungsteam unterstützt Sie gern bei der Organisation und Durchführung Ihres Events.
Tagungsanfragen
Schnell & einfach | Schriftlich oder telefonisch
Tagungsraumplan
vom Hyperion Hotel Berlin
Details der Tagungsräume
im HYPERION Hotel Berlin
BL = Block | U = U-Form | P = Parlament | S = Stuhlreihen | Ba = Bankett | TL = Tageslicht | VD = verdunkelbar |
Raumname | Länge | Breite | Fläche | Höhe | BL | U | P | S | Ba | TL | VD | Etage |
Salon 1 | 10,00 m | 6,00 m | 60,00 m² | 2,50 m | 16 | 18 | 31 | 42 | 30 | ja | ja | 7 |
Salon 2 | 10,50 m | 6,00 m | 63,00 m² | 2,50 m | 18 | 18 | 24 | 42 | 32 | ja | ja | 7 |
Salon 3 | 12,00 m | 6,00 m | 72,00 m² | 2,50 m | 25 | 30 | 30 | 54 | 40 | ja | ja | 7 |
Salon 4 | 15,00 m | 6,00 m | 90,00 m² | 2,50 m | 30 | 34 | 39 | 65 | 50 | ja | ja | 7 |
Boardroom | 3,80 m | 6,00 m | 22,80 m² | 2,50 m | 8 | - | - | 12 | - | ja | ja | 7 |
Salon 5 | 16,60 m | 6,00 m | 100,00 m² | 2,50 m | 40 | 36 | 57 | 80 | 50 | ja | ja | 7 |
Salon 7 | 6,72 m | 6,00 m | 40,30 m² | 3,50 m | 13 | 15 | 18 | 30 | 20 | ja | ja | 7 |
Salon 8 | 9,77 m | 6,00 m | 58,60 m² | 3,50 m | 30 | 25 | 25 | 58 | 30 | ja | ja | 7 |
Salon 9 | 10,58 m | 6,00 m | 63,50 m² | 3,50 m | 21 | 21 | 30 | 40 | 48 | ja | ja | 7 |
Salon 1+2 | 20,50 m | 6,00 m | 123,00 m² | 2,50 m | 42 | 40 | 60 | 90 | 80 | ja | ja | 7 |
Salon 7+8 | 16,49 m | 6,00 m | 98,90 m² | 3,50 m | 46 | 40 | 45 | 90 | 60 | ja | ja | 7 |
Salon 8+9 | 20,35 m | 6,00 m | 122,10 m² | 3,50 m | 45 | 40 | 60 | 100 | 78 | ja | ja | 7 |
Salon 7+8+9 | 27,07 m | 6,00 m | 162,40 m² | 3,50 m | 60 | 60 | 100 | 140 | 100 | ja | ja | 7 |
Rund um Tagungen
weitere Informationen